|
平成19年4月2日現在
|
|
(上り) |
時刻表 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 土橋駅前 | 05 | 05 | 15 | 00 | 24 | 00 | 24 | 00 | 24 | 00 | 00 | 24 | 00 | 24 | 24 | 20 | ||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 三河豊田駅前 | 12 | 12 | 20 | 05 | 29 | 05 | 29 | 05 | 29 | 05 | 05 | 29 | 05 | 29 | 29 | 27 | ||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||
| トヨタ町 | 17 | 17 | 22 | 07 | 31 | 07 | 31 | 07 | 31 | 07 | 07 | 31 | 07 | 31 | 32 | 30 | ||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
| トヨタ会館 技本前 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(下り) |
時刻表 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
| トヨタ会館 技本前 | 36 | 36 | 33 | 17 | 41 | 17 | 41 | 17 | 41 | 17 | 17 | 41 | 17 | 41 | 42 | 44 | ||||||||||
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||
| トヨタ町 | 40 | 40 | 36 | 21 | 45 | 21 | 45 | 21 | 45 | 21 | 21 | 45 | 21 | 45 | 46 | 48 | ||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 三河豊田駅前 | 46 | 46 | 38 | 23 | 47 | 23 | 47 | 23 | 47 | 23 | 23 | 47 | 23 | 47 | 49 | 51 | ||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 土橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(上り) |
時刻表 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
| 土橋駅前 | 05 | 05 | 15 | 00 | 24 | 00 | 24 | 00 | 24 | 00 | 00 | 24 | 00 | 24 | 24 | 20 | ||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 三河豊田駅前 | 12 | 12 | 20 | 05 | 29 | 05 | 29 | 05 | 29 | 05 | 05 | 29 | 05 | 29 | 29 | 27 | ||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||
| トヨタ町 | 17 | 17 | 22 | 07 | 31 | 07 | 31 | 07 | 31 | 07 | 07 | 31 | 07 | 31 | 32 | 30 | ||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
| トヨタ会館 技本前 | ||||||||||||||||||||||||||
|
(下り) |
時刻表 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
| トヨタ会館 技本前 | 36 | 36 | 33 | 17 | 41 | 17 | 41 | 17 | 41 | 17 | 17 | 41 | 17 | 41 | 42 | 44 | ||||||||||
| 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||
| トヨタ町 | 40 | 40 | 36 | 21 | 45 | 21 | 45 | 21 | 45 | 21 | 21 | 45 | 21 | 45 | 46 | 48 | ||||||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 三河豊田 駅前 | 46 | 46 | 38 | 23 | 47 | 23 | 47 | 23 | 47 | 23 | 23 | 47 | 23 | 47 | 49 | 51 | ||||||||||
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 土橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||||
|
※運行は月曜日〜金曜日の平日のみ(土・日は運休します。)
但し、月〜金で祝日は運行致します。 |
|
|